中国葡萄销售网品种成熟期展示,品种含糖量说明。
| 序号 | 品种 | 种属 | 穗重 | 粒重 | 色泽 | 品质 | 含糖% | 丰产性 | 抗病性 | 耐储运 | 成熟期 | 苗木销售 电话:1591747190 | |||
| 无 核 品 种 |
威代尔 | 欧亚 | 400 | 6 | 黄绿 | 极上 | 25 | 强 | 强 | 耐 | 9月上 | ||||
| 夏黑 | 欧美 | 1000 | 10 | 红黑 | 极上 | 18 | 强 | 较强 | 耐 | 7月初 | |||||
| 皇家秋天 | 欧亚 | 1300 | 12 | 紫黑 | 上 | 18 | 强 | 强 | 极耐 | 8月底 | |||||
| 黄提(优无核) | 欧亚 | 1000 | 13 | 黄绿 | 极上 | 19 | 强 | 强 | 耐 | 7月中 | |||||
| 青提(无核白鸡心) | 欧亚 | 1200 | 10 | 黄绿 | 极上 | 17 | 强 | 极强 | 耐 | 7月中 | |||||
| 无核早红(8611) | 欧美 | 1200 | 13 | 紫红 | 上 | 16 | 极强 | 极强 | 耐 | 7月初 | |||||
| 红标无核 | 欧美 | 1300 | 12 | 紫黑 | 极上 | 18 | 极强 | 极强 | 耐 | 7月初 | |||||
| 巨早王无核 | 欧美 | 1000 | 15 | 金黄 | 极上 | 18-20 | 强 | 较强 | 耐 | 7月底 | |||||
| 奥迪亚无核 | 欧亚 | 750 | 8 | 紫黑 | 上 | 17 | 极强 | 强 | 耐 | 7月初 | |||||
| 莫丽莎无核 | 欧亚 | 1000 | 11 | 金黄 | 上 | 18 | 强 | 较强 | 耐 | 8月下 | |||||
| 早艳 | 欧亚 | 1200 | 8 | 紫红 | 极上 | 17 | 强 | 强 | 耐 | 7月初 | |||||
| 无核寒香蜜 | 欧美 | 400 | 6 | 红 | 极上 | 18 | 强 | 极强 | 中 | 7月初 | |||||
| 克瑞森无核(克伦生) | 欧亚 | 1000 | 10 | 紫红 | 极上 | 18 | 强 | 强 | 耐 | 8月下 | |||||
| 极 早 熟、 早 熟 品 种 |
黑峰 | 欧美 | 1500 | 12 | 紫黑 | 极上 | 18 | 极强 | 极强 | 极耐 | 7月中 | ||||
| 京亚 | 欧美 | 1000 | 12 | 紫黑 | 中 | 16 | 强 | 极强 | 较耐 | 7月初 | |||||
| 京秀 | 欧亚 | 900 | 10 | 金红 | 极上 | 17 | 强 | 中 | 耐 | 7月初 | |||||
| 亚都蜜(兴华1号) | 欧亚 | 2000 | 12 | 粉红 | 极上 | 18 | 强 | 极强 | 耐 | 7月初 | |||||
| 奥古斯特 | 欧亚 | 1000 | 10 | 黄绿 | 极上 | 18 | 强 | 中 | 耐 | 7月初 | |||||
| 维多利亚 | 欧亚 | 1000 | 12 | 黄绿 | 极上 | 19 | 强 | 强 | 耐 | 7月中 | |||||
| 巨星 | 欧亚 | 1800 | 13 | 鲜红 | 极上 | 15 | 极强 | 中 | 中 | 7月中 | |||||
| 6-12 | 欧亚 | 1000 | 12 | 鲜红 | 极上 | 15 | 极强 | 强 | 耐 | 6月底 | |||||
| 早黑宝 | 欧亚 | 1200 | 12 | 紫黑 | 极上 | 16 | 极强 | 极强 | 极耐 | 7月初 | |||||
| 香妃 | 欧亚 | 800 | 10 | 黄绿 | 上 | 18 | 强 | 强 | 耐 | 7月初 | |||||
| 红双味 | 欧亚 | 800 | 7 | 瑰红 | 上 | 16 | 强 | 强 | 耐 | 7月初 | |||||
| 起早140 | 欧杂 | 1300 | 12 | 紫黑 | 上 | 15 | 极强 | 极强 | 极耐 | 7月初 | |||||
| 先科1号 | 欧亚 | 1200 | 10 | 紫黑 | 极上 | 15 | 强 | 强 | 强 | 7月初 | |||||
| 新马特 | 欧亚 | 2000 | 15 | 鲜红 | 极上 | 15 | 中 | 中 | 耐 | 7月底 | |||||
| 87-1 | 欧亚 | 1300 | 10 | 紫黑 | 极上 | 15 | 强 | 中 | 耐 | 7月初 | |||||
| 紫珍香 | 欧美 | 900 | 12 | 紫黑 | 极上 | 15 | 中 | 强 | 耐 | 7月中 | |||||
| 醉金香 | 欧美 | 1000 | 15 | 金黄 | 极上 | 15 | 强 | 极强 | 较差 | 7月中 | |||||
| 香悦 | 欧美 | 1500 | 12 | 蓝黑 | 极上 | 19 | 较强 | 较强 | 特耐 | 7月中 | |||||
| 户太8号 | 欧美 | 1400 | 14 | 紫黑 | 极上 | 18 | 极旨 | 极强 | 耐 | 7月初 | |||||
| 奉天815 | 欧美 | 1500 | 15 | 紫黑 | 极上 | 19 | 极强 | 强 | 极耐 | 7月中 | |||||
| 巨玫瑰 | 欧美 | 1000 | 12 | 紫红 | 上 | 20 | 强 | 强 | 耐 | 8月初 | |||||
| 新美人指 | 欧亚 | 1000 | 14 | 紫红 | 极上 | 20 | 强 | 强 | 耐 | 8月底 | |||||
| 红罗莎里奥 | 欧亚 | 1500 | 15 | 紫红 | 极上 | 18 | 强 | 强 | 极耐 | 8月中 | |||||
| 高路比 | 欧美 | 1500 | 18 | 红黑 | 极上 | 17 | 强 | 强 | 较耐 | 7月中 | |||||
| 藤稔 | 欧美 | 1500 | 20 | 红黑 | 上 | 16 | 中 | 强 | 耐 | 7月下 | |||||
| 黑蜜 | 欧美 | 1200 | 15 | 紫黑 | 上 | 18 | 强 | 强 | 较耐 | 7月中 | |||||
| 高妻 | 欧亚 | 1500 | 18 | 紫黑 | 极上 | 18 | 强 | 强 | 较耐 | 8月中 | |||||
| 达米娜 | 欧亚 | 1200 | 15 | 红黑 | 极上 | 18 | 强 | 中 | 耐 | 8月中 | |||||
| 信浓笑 | 欧美 | 1500 | 15 | 紫黑 | 极上 | 18 | 强 | 强 | 较耐 | 8月中 | |||||
| 美人指 | 欧亚 | 1200 | 16 | 红黑 | 极上 | 16 | 中 | 中 | 耐 | 8月中 | |||||
| 红提 | 欧亚 | 1500 | 13 | 紫红 | 极上 | 18 | 中 | 中 | 耐 | 8月中 | |||||
| 红高 | 欧亚 | 1500 | 15 | 浓红 | 极上 | 18 | 强 | 强 | 耐 | 8月中 | |||||
| 金手指 | 欧美 | 1000 | 7-8 | 金黄 | 极上 | 25 | 中 | 强 | 强 | 8月中 | |||||
| 黄蜜 | 欧亚 | 1200 | 12 | 金黄 | 极上 | 23 | 中 | 强 | 强 | 8月中 | |||||
| 峰后 | 欧美 | 1000 | 14 | 紫红 | 极上 | 19 | 强 | 强 | 耐 | 8月中 | |||||
| 绿提(比昂扣) | 欧亚 | 1500 | 13 | 金黄 | 极上 | 18 | 强 | 中 | 较耐 | 8月中 | |||||
| 甲霏乙女 | 欧亚 | 1200 | 15 | 浓红 | 上 | 18 | 中 | 中 | 较耐 | 8月中 | |||||
| 魏可 | 欧亚 | 1500 | 15 | 红黑 | 极上 | 20 | 极强 | 强 | 较耐 | 8月中 | |||||
| 翠峰 | 欧美 | 1500 | 12 | 金黄 | 极上 | 18 | 强 | 强 | 较耐 | 8月中 | |||||
| 紫地球 | 欧亚 | 1000 | 15 | 紫黑 | 极上 | 18 | 强 | 强 | 强 | 9月下 | |||||
葡萄苗销售热线:15941747190
















